استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في البنك المركزي وغالبية البنوك لليوم السادس على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية
متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
25 ديسمبر 2022
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 24.6896 | 24.7441 |
يورو | 26.2056 | 26.2732 |
جنيه إسترلينى | 29.7707 | 29.8463 |
فرنك سويسرى | 26.4343 | 26.5124 |
100 ين يابانى | 18.5888 | 18.6340 |
ريال سعودى | 6.5638 | 6.5817 |
دينار كويتى | 80.6060 | 80.8101 |
درهم اماراتى | 6.7212 | 6.7378 |
اليوان الصينى | 3.5312 | 3.5409 |
.